钱江摩托接待中信证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
钱江摩托5月5日发布消息,5月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王海斌,证券事务代表 颜康,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复: 1、请简单介绍下公司2022年及2023年一季度摩托车销量情况? 2022年公司摩托车销量约为38.72万辆,其中≥250CC摩托车销量约17.5万,同比增长57.34%;2022年公司摩托车内销约20.38万辆,同比增长23.55%,其中≥250…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Vontobel | 其它 | Louise Li |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 彭陈晨,安志鹏,毕天宇 |
3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 廖辰轩 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 周维克 |
5 | 长江养老 | 寿险公司 | 邹成 |
6 | 大朴资产 | 资产管理公司 | 姚永华,倪文涛 |
7 | 崇山投资 | 投资公司 | 覃欣 |
8 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 | Steven Huang |
9 | Willing Capital | 其它 | 李灿 |
10 | 财通基金 | 基金管理公司 | 马松 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,钱江摩托近一年共接待224家机构284次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-06 | 14 | -1.81 | -6.49 | -9.83 | -0.35 | -4.05 | -5.70 |
2023-02-24 | 16 | 0.23 | -0.58 | -9.17 | 0.65 | -2.29 | -6.86 |
2023-02-20 | 9 | -1.94 | -2.50 | -5.15 | -2.20 | -0.33 | -4.56 |
2023-02-16 | 12 | -0.45 | -0.04 | -5.32 | 0.99 | -0.29 | -5.91 |
2022-12-16 | 9 | -1.96 | -7.73 | -2.17 | -0.42 | -4.54 | -0.08 |
2022-12-15 | 37 | -3.23 | -8.45 | -6.15 | -3.28 | -5.52 | -3.74 |
2022-11-04 | 49 | 0.17 | -3.68 | -4.68 | -0.04 | -4.25 | -5.59 |
2022-09-30 | 10 | -5.20 | -3.11 | -7.11 | -2.99 | -4.10 | -5.48 |
2022-09-07 | 118 | -0.88 | -6.27 | -7.88 | -0.45 | -5.59 | -3.30 |
2022-09-01 | 9 | 4.56 | 2.41 | -6.25 | 5.06 | 2.56 | -3.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: