深股通现身10只个股龙虎榜 全球快消息
来源:证券时报网
(相关资料图)
5月30日公开信息显示,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月30日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有浪潮信息、华工科技、电科网安等,净买入金额分别为26547.69万元、12336.02万元、7655.58万元。净卖出的有金科股份、巨人网络、亿道信息等,净卖出金额分别为1516.27万元、1141.91万元、202.11万元。
5月30日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 26547.69 | 10.00 | 11.36 |
000988 | 华工科技 | 12336.02 | 10.00 | 12.31 |
002268 | 电科网安 | 7655.58 | -9.26 | 6.76 |
300558 | 贝达药业 | 6860.67 | -19.76 | 5.32 |
002101 | 广东鸿图 | 717.58 | 9.99 | 10.55 |
001270 | 铖昌科技 | 134.18 | -7.06 | 6.87 |
002885 | 京泉华 | -33.71 | -8.26 | 8.65 |
001314 | 亿道信息 | -202.11 | 3.85 | 29.19 |
002558 | 巨人网络 | -1141.91 | 9.99 | 6.94 |
000656 | 金科股份 | -1516.27 | 6.98 | 13.46 |
标签: