云赛智联(600602)龙虎榜数据(06-30)_当前通讯
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,云赛智联因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。云赛智联当日收报15.06元,涨跌幅4.58%,振幅15.26%,换手率12.16%,成交额18.86亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 9103.33 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 4814.01 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3619.3 | - | - |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 3206.67 | - | - |
5 | 机构专用 | 2814.15 | - | - |
合计 | - | 23557.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 11131.36 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5678.69 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 3359.6 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3077.31 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 3038.57 | - |
合计 | - | - | 26285.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: